
Vòng bi tiếp xúc góc 3210 ATN9
*Kích thước: 50x90x30,2mm
*Trọng lượng: 0,667 KG
*If you want to know more 3210 ATN9 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Gửi yêu cầu
Product Details ofVòng bi tiếp xúc góc 3210 ATN9
Một tham số cụ thể cho nó
|
|
Hiển thị số | 3210 ATN9 |
| Phân loại sản phẩm | Vòng bi tiếp xúc góc | |
| d - Đường kính trong | 50mm | |
| D - Đường kính ngoài | 90mm | |
| B-Chiều rộng | 30,2 mm | |
| Xếp hạng tải động cơ bản | 51 kN | |
| Đánh giá tải trọng tĩnh cơ bản | 42,5 kN | |
| Giới hạn tải mỏi | 1,8 kN | |
| Tốc độ tham chiếu | 8000 1/phút | |
| Giới hạn tốc độ | 7000 1/phút | |
| Góc tiếp xúc | 30 độ | |
| Khối lượng xấp xỉ. | 0,667 kg |
Giới thiệu vòng bi 3210 ATN9
3210 ATN9 là ổ bi tiếp xúc góc hai dãy. Nguyên lý thiết kế và vận hành của vòng bi tiếp xúc góc hai hàng giống như một cặp vòng bi tiếp xúc góc một hàng bố trí quay lưng vào nhau, nhưng yêu cầu ít không gian trục hơn. Vòng bi tiếp xúc góc hai hàng có thể hoạt động ở tốc độ cao và phù hợp hơn vòng bi rãnh sâu để chịu được lực dọc trục lớn theo cả hai hướng.
Danh sách vòng bi tiếp xúc góc
| Chỉ định vòng bi | Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản | Giới hạn tốc độ | Khối | |||||
| (kN ) | (vòng/phút) | ||||||||
| MỞ | (mm) | Kiểu mở | Dầu mỡ | Dầu | (kg) | ||||
| d | D | B | r1,2 phút | Cr | Cor | Xấp xỉ | |||
| 3200A | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 7.41 | 4.3 | 16000 | 22000 | 0.051 |
| 3201A | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 10.1 | 5.6 | 15000 | 20000 | 0.058 |
| 3202A | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 11.2 | 6.8 | 12000 | 17000 | 0.066 |
| 3203A | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 14 | 8.65 | 10000 | 15000 | 0.096 |
| 3204A | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 18.6 | 12 | 9000 | 13000 | 0.16 |
| 3205A | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 20.3 | 14 | 8000 | 11000 | 0.18 |
| 3206A | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 28.1 | 20 | 7000 | 9500 | 0.29 |
| 3207A | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 37.1 | 27.5 | 6000 | 8000 | 0.44 |
| 3208A | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 44.9 | 33.5 | 5600 | 7500 | 0.58 |
| 3209A | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 47.5 | 38 | 5000 | 6700 | 0.63 |
| 3210A | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 47.5 | 39 | 4800 | 6300 | 0.66 |
| 3211A | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 57.2 | 67 | 4300 | 5600 | 1.05 |
| 3212A | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 72.1 | 85 | 3800 | 5000 | 1.4 |
| 3213A | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 78.1 | 95 | 3600 | 4800 | 1.75 |
| 3214A | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 76.5 | 98 | 3200 | 4300 | 1.9 |
| 3215A | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 84.2 | 110 | 3200 | 4300 | 2.1 |
| 3216A | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 101 | 134 | 2800 | 3800 | 2.65 |
| 3217A | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 110 | 146 | 2600 | 3600 | 3.4 |
| 3218A | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 128 | 173 | 2400 | 3400 | 4.15 |
| 3219A | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 147 | 204 | 2200 | 3200 | 5 |
| 3220A | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 157 | 220 | 2000 | 3000 | 6.1 |
| 3222A | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 190 | 270 | 1900 | 2800 | 8.8 |
| 3302A | 15 | 42 | 19 | 1 | 15.1 | 9.15 | 10000 | 15000 | 0.13 |
| 3303A | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 21.2 | 12.5 | 9500 | 14000 | 0.18 |
| 3304A | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 22.1 | 14.3 | 8500 | 12000 | 0.22 |
| 3305A | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 31.2 | 20.8 | 7500 | 10000 | 0.35 |
| 3306A | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 41 | 28.5 | 6300 | 8500 | 0.53 |
| 3307A | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 48.8 | 34 | 5600 | 7500 | 0.73 |
| 3308A | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 59.2 | 43 | 5000 | 6700 | 0.95 |
| 3309A | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.1 | 73.5 | 4500 | 6000 | 1.4 |
| 3310A | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 88 | 96.5 | 4000 | 5300 | 1.95 |
| 3311A | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 95.2 | 108 | 3800 | 5000 | 2.55 |
| 3312A | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 112 | 127 | 3400 | 4500 | 3.25 |
| 3313A | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 128 | 150 | 3200 | 4300 | 4.1 |
| 3314A | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 147 | 173 | 2800 | 3800 | 5.05 |
| 3315A | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 157 | 186 | 2600 | 3600 | 6.15 |
| 3316A | 80 | 170 | 68.3 | 2.1 | 176 | 212 | 2400 | 3400 | 6.95 |
| 3317A | 85 | 180 | 73 | 3 | 194 | 240 | 2200 | 3200 | 8.3 |
| 3318A | 90 | 190 | 73 | 3 | 220 | 285 | 2000 | 3000 | 9.25 |
| 3319A | 95 | 200 | 77.8 | 3 | 238 | 315 | 1900 | 2800 | 11 |
| 3320A | 100 | 215 | 82.6 | 3 | 255 | 355 | 1800 | 2600 | 13.5 |
| 3322A | 110 | 240 | 92.1 | 3 | 292 | 425 | 1700 | 2400 | 19 |
Chú phổ biến: Vòng bi tiếp xúc góc 3210 atn9, Nhà sản xuất, nhà cung cấp vòng bi tiếp xúc góc 3210 atn9
Tiếp theo
3308 ATN9 Vòng bi tiếp xúc gócBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu